宝华PE-VE 系列工业压缩机
众安达(西安)能源科技有限公司为德国宝华压缩机国内授权代理公司
相关资料请前往“资料下载中心”下载
相关资料请前往“资料下载中心”下载
PE-VE 系列 – 工业领域的多面手


超紧凑的尺寸:用于在狭窄的空间条件下安装
配备彩色显示屏的全自动压缩机控制器 B-CONTROL MICRO
B-DRAIN:新的冷凝水自动排放装置更加安静和节能
选装超静音护板:更低的噪音排放
高度易保养性:不需要重新张紧V形皮带
作为宝华精心设计的一个设备系列,新 PE-VE 的基础规格具备了极富吸引力的配置和杰出的性价比。
结合众多设备选项以及丰富的附件产品,该系列可以为空气和氮气领域的几乎所有任务提供定制解决方案。
设备核心为宝华高压模块,其可靠性和使用寿命在市场上享有美誉。所使用的系统技术专为工业用途而设计。
型号 名称 |
有效的 供给量 ¹ |
最高 初压力 ² |
级 数量 |
转速 | 电机 功率 |
功率 消耗 ¹ |
净重约 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | 巴 | psig | U/min | kW | kW | kg | lbs | ||
PE 100-3-VE | 85 | 5.1 | 3 | 365 | 5300 | 3 | 900 | 3 | 2.2 | 270 | 595 |
PE 100-4-VE | 125 | 7.5 | 4.4 | 365 | 5300 | 3 | 1270 | 4 | 3.3 | 275 | 610 |
PE 120-4-VE | 170 | 10.2 | 6 | 365 | 5300 | 3 | 1200 | 4 | 3.9 | 275 | 610 |
PE 120-5.5-VE | 215 | 12.9 | 7.6 | 365 | 5300 | 3 | 1470 | 5.5 | 4.7 | 290 | 640 |
PE 120-7.5-VE | 260 | 15.6 | 9.2 | 365 | 5300 | 3 | 1800 | 7.5 | 6.5 | 305 | 675 |
PE 12.14-11-VE | 350 | 21 | 12.4 | 365 | 5300 | 4 | 1800 | 11 | 9.4 | 325 | 720 |
PE 150-11-VE | 500 | 30 | 17.7 | 365 | 5300 | 4 | 1230 | 11 | 10.2 | 350 | 770 |
PE 180-15-VE | 620 | 37.2 | 21.9 | 365 | 5300 | 4 | 1440 | 15 | 14 | 365 | 805 |
PE 180-18.5-VE ³ | 800 | 48 | 28.3 | 350 | 5100 | 4 | 1800 | 18.5 | 18.3 | 385 | 850 |
PE-VE 高压压缩机, 85 – 515 l/min, 350 – 420 巴 |
|||||||||||
型号 名称 |
有效的 供给量 ¹ |
最高 初压力 ² |
级 数量 |
转速 | 电机 功率 |
功率 消耗 ¹ |
净重约 | ||||
l/min | m³/h | cfm | 巴 | psig | U/min | kW | kW | kg | lbs | ||
PE 100-3-VE-420 ³ | 85 | 5.1 | 3 | 420 | 6100 | 3 | 900 | 3 | 2.5 | 270 | 595 |
PE 120-5.5-VE-420 ³ | 190 | 11.4 | 6.7 | 420 | 6100 | 3 | 1350 | 5.5 | 4.7 | 290 | 640 |
PE 12.14-7.5-VE-420 | 300 | 18 | 10.6 | 420 | 6100 | 4 | 1450 | 7.5 | 6.9 | 300 | 660 |
PE 18.1-11-VE-420 | 450 | 27 | 15.9 | 420 | 6100 | 5 | 1400 | 11 | 10.4 | 380 | 840 |
PE 18.1-15-VE-420 | 515 | 30.9 | 18.2 | 420 | 6100 | 5 | 1490 | 15 | 13 | 380 | 840 |
¹ 输送流量依据 ISO 1217,按照指定的框架条件在最高终端压力下的功率消耗量不同的环境条件会产生不同的功率数据。数值适用于 50 Hz。
² 最高运行压力 = 安全阀最大调节压力;关闭压力较小。
³ 不适用于氮气